PRODUCTS
  • RPS
  • RPS

Rod / Piston

Rod/piston seal

Description

RPS seal combine in a seal, 2 solutions and installation options. 
With the two symmetrical lips, this seal is used both as a rod and piston seals in single and double acting cylinders. 
Due to the symmetrical lips and the deep grooves, there is low friction and a uniform linear motion even at low pressure

General Data

Material

Polyurethane (PU)

Technical data

Pressure: <400bar at 60 ° C

Speed: <0.5 m / s

Temperature: -35 ° C to + 100 ° C

Mounting

It is important that the piston does not have burrs or other sharp edges which might damage the seal during installation.

The inlet of the cylinder is made for ease of pushing the piston in.
We recommend that the seal is lubricated for easier installation.

Type: RPS

  • Kontakt osContact us
dh11 / d1h9 DH9 / D1H10 h E+0,2 d2 C
4,0 8,0 3,5 4,0 6,0 2,0
4,0 10,0 4,0 4,5 7,0 3,0
5,0 12,0 4,5 5,0 8,5 3,0
5,0 12,0 5,0 5,5 8,5 3,0
6,0 12,0 4,5 5,0 9,0 3,0
6,0 12,0 5,5 6,0 9,0 3,0
6,0 12,0 6,0 7,0 9,0 3,0
7,0 14,0 3,5 4,0 10,5 4,0
8,0 12,0 5,0 5,5 10,0 2,0
8,0 14,0 5,5 6,0 11,0 3,0
8,0 14,0 6,0 7,0 11,0 3,0
8,0 15,0 5,7 6,3 11,0 4,0
8,0 16,0 5,5 6,0 12,0 4,0
8,0 16,0 5,7 6,3 12,0 3,5
8,0 16,0 7,0 8,0 12,0 3,5
9,0 19,0 6,0 7,0 14,0 4,0
10,0 16,0 6,0 6,5 13,0 3,0
10,0 18,0 5,5 6,0 14,0 3,5
10,0 18,0 5,7 6,3 14,0 3,5
10,0 18,0 6,0 7,0 14,0 3,5
10,0 18,0 8,0 9,0 14,0 3,5
10,0 19,0 3,2 3,5 14,5 4,0
10,0 20,0 7,0 8,0 15,0 4,0
10,0 20,0 8,0 9,0 15,0 4,0
12,0 18,0 5,0 5,5 15,0 3,0
12,0 18,0 6,0 7,0 15,0 3,0
12,0 20,0 4,0 4,5 16,0 4,5
12,0 20,0 7,0 8,0 16,0 12,0
12,0 20,0 8,0 9,0 16,0 3,5
12,0 22,0 5,0 6,0 17,0 4,0
12,0 22,0 7,0 8,0 17,0 4,0
12,0 22,0 7,0 8,0 17,0 4,0
12,0 22,0 8,0 9,0 17,0 4,0
12,0 25,0 10,0 11,0 18,5 5,0
14,0 20,0 4,8 5,3 17,0 3,0
14,0 22,0 4,0 4,5 18,0 3,5
14,0 22,0 6,0 7,0 18,0 3,5
14,0 22,0 8,0 9,0 18,0 3,5
14,0 22,0 11,0 12,0 18,0 3,5
14,0 24,0 7,0 8,0 19,0 4,0
14,0 24,0 8,0 9,0 19,0 4,0
15,0 25,0 8,0 9,0 20,0 4,0
15,0 25,0 10,0 11,0 20,0 4,0
16,0 22,0 4,0 4,5 19,0 3,0
16,0 22,0 5,0 5,5 19,0 3,0
16,0 24,0 5,0 6,0 20,0 3,5
16,0 24,0 5,7 6,3 20,0 3,5
16,0 24,0 7,0 8,0 20,0 3,5
16,0 26,0 5,0 6,0 21,0 4,0
16,0 26,0 8,0 9,0 21,0 4,0
16,0 28,0 6,0 7,0 22,0 5,0
17,0 25,0 10,0 11,0 21,0 3,0
18,0 25,0 5,0 5,5 21,0 3,5
18,0 26,0 6,5 7,5 21,5 3,5
18,0 28,0 6,0 7,0 22,0 4,0
18,0 28,0 8,0 9,0 23,0 4,0
18,0 30,0 8,0 9,0 23,0 5,0
19,0 25,0 6,0 7,0 24,0 3,0
20,0 28,0 4,0 5,0 22,0 3,5
20,0 28,0 4,5 5,0 24,0 3,5
20,0 30,0 8,0 9,0 24,0 4,0
20,0 30,0 10,0 11,0 25,0 4,0
20,0 32,0 7,5 8,5 25,0 4,0
20,0 35,0 12,0 13,0 26,0 5,0
20,0 40,0 10,0 11,0 27,5 5,0
20,0 40,0 12,0 13,0 30,0 7,0
22,0 28,0 8,0 9,0 30,0 7,0
22,0 30,0 6,0 7,0 25,0 3,0
22,0 30,0 10,0 11,0 26,0 3,5
22,0 32,0 8,0 9,0 26,0 3,5
22,0 32,0 10,0 11,0 27,0 4,0
22,0 35,0 10,0 11,0 28,5 4,0
22,0 40,0 10,0 11,0 31,0 5,0
24,0 32,0 7,0 8,0 28,0 6,0
25,0 35,0 5,0 5,5 30,0 3,5
25,0 35,0 8,0 9,0 30,0 4,0
25,0 35,0 10,0 11,0 30,0 4,0
25,0 38,0 10,0 11,0 31,5 4,0
25,0 40,0 10,0 11,0 32,5 5,0
28,0 35,0 5,0 5,5 31,5 5,0
28,0 36,0 5,7 6,3 33,0 4,0
28,0 36,0 6,5 7,5 32,0 3,5
28,0 38,0 5,7 6,3 33,0 4,0
28,0 38,0 8,0 9,0 33,0 4,0
28,0 40,0 10,0 11,0 34,0 5,0
30,0 38,0 6,0 6,5 34,0 4,0
30,0 40,0 5,0 5,5 35,0 5,0
30,0 40,0 7,0 8,0 35,0 5,0
30,0 40,0 10,0 11,0 35,0 5,0
30,0 42,0 9,0 10,0 36,0 5,5
30,0 42,0 10,0 11,0 36,0 5,5
30,0 45,0 10,0 11,0 37,5 6,0
30,0 50,0 10,0 11,0 40,0 7,0
30,0 50,0 12,0 13,0 40,0 7,0
32,0 40,0 5,5 6,0 36,0 4,0
32,0 40,0 5,7 6,3 36,0 4,0
32,0 40,0 8,0 9,0 36,0 4,0
32,0 42,0 7,0 8,0 37,0 5,0
32,0 42,0 10,0 11,0 37,0 5,0
32,0 45,0 10,0 11,0 38,5 5,5
32,0 50,0 12,0 13,0 41,0 6,5
35,0 45,0 8,0 9,0 40,0 5,0
35,0 45,0 10,0 11,0 40,0 5,0
35,0 48,0 10,0 11,0 41,5 5,5
35,0 50,0 10,0 11,0 42,5 6,0
35,0 55,0 10,0 11,0 45,0 7,0
36,0 46,0 7,0 8,0 41,0 5,0
38,0 45,0 5,0 5,5 41,5 3,5
38,0 50,0 9,0 10,0 44,0 5,5
38,0 55,0 10,0 11,0 46,5 6,5
40,0 50,0 6,0 7,0 45,0 5,0
40,0 50,0 6,5 7,5 45,0 5,0
40,0 50,0 7,0 8,0 45,0 5,0
40,0 50,0 8,0 9,0 45,0 5,0
40,0 55,0 10,0 11,0 47,5 6,0
40,0 56,0 10,0 11,0 48,0 6,0
40,0 60,0 10,0 11,0 50,0 7,0
40,0 60,0 13,0 14,0 50,0 7,0
42,0 52,0 9,0 10,0 47,0 5,0
45,0 55,0 6,5 7,5 50,0 5,0
45,0 55,0 10,0 11,0 50,0 5,0
45,0 60,0 10,0 11,0 52,5 6,0
45,0 63,0 10,0 11,0 54,0 6,5
45,0 65,0 10,0 11,0 55,0 7,0
45,0 65,0 12,0 13,0 55,0 7,0
48,0 58,0 10,0 11,0 53,0 5,0
50,0 60,0 10,0 11,0 55,0 5,0
50,0 60,0 11,0 12,0 55,0 5,0
50,0 63,0 6,0 7,0 56,5 5,5
50,0 65,0 10,0 11,0 57,5 6,0
50,0 70,0 10,0 11,0 60,0 7,0
50,0 70,0 12,0 13,0 60,0 7,0
53,0 63,0 6,5 7,5 58,0 5,0
55,0 65,0 10,0 11,0 60,0 5,0
55,0 65,0 12,0 13,0 60,0 5,0
55,0 70,0 12,0 13,0 62,5 6,0
55,0 75,0 12,0 13,0 65,0 7,0
56,0 66,0 10,0 11,0 61,0 5,0
56,0 71,0 10,0 11,0 63,5 6,0
60,0 70,0 8,0 9,0 65,0 5,0
60,0 70,0 10,0 11,0 65,0 5,0
60,0 70,0 12,0 13,0 65,0 5,0
60,0 75,0 10,0 11,0 67,5 6,0
60,0 75,0 12,0 13,0 67,5 6,0
60,0 80,0 10,0 11,0 70,0 7,0
60,0 80,0 12,0 13,0 70,0 7,0
63,0 75,0 10,0 11,0 69,0 5,5
63,0 78,0 10,0 11,0 70,5 6,0
63,0 80,0 10,0 11,0 71,5 6,5
65,0 75,0 12,0 13,0 70,0 5,0
65,0 80,0 10,0 11,0 72,5 6,0
65,0 80,0 11,0 12,0 72,5 6,0
65,0 80,0 12,0 13,0 72,5 6,0
65,0 85,0 10,0 11,0 75,0 7,0
65,0 85,0 12,0 13,0 75,0 7,0
66,0 76,0 8,0 9,0 71,0 5,0
67,0 77,0 12,0 13,0 72,0 5,0
70,0 80,0 7,0 8,0 75,0 5,0
70,0 80,0 8,0 9,0 75,0 5,0
70,0 80,0 10,0 11,0 75,0 5,0
70,0 80,0 12,0 13,0 75,0 5,0
70,0 85,0 10,0 11,0 77,5 6,0
70,0 85,0 12,0 13,0 77,5 6,0
70,0 90,0 10,0 11,0 80,0 7,0
70,0 90,0 12,0 13,0 80,0 7,0
75,0 85,0 10,0 11,0 80,0 5,0
75,0 85,0 12,0 13,0 80,0 5,0
75,0 90,0 10,0 11,0 82,5 6,0
75,0 90,0 12,0 13,0 82,5 6,0
75,0 95,0 12,0 13,0 85,0 7,0
75,0 95,0 13,5 14,5 85,0 7,0
80,0 90,0 7,0 8,0 85,0 5,0
80,0 90,0 10,0 11,0 85,0 5,0
80,0 90,0 12,0 13,0 85,0 5,0
80,0 95,0 12,0 13,0 87,5 6,0
80,0 100,0 10,0 11,0 90,0 7,0
80,0 100,0 12,0 13,0 90,0 7,0
85,0 95,0 8,5 9,5 90,0 5,0
85,0 95,0 12,0 13,0 90,0 5,0
85,0 100,0 9,0 10,0 92,5 6,0
85,0 100,0 12,0 13,0 92,5 6,0
85,0 105,0 12,0 13,0 95,0 7,0
90,0 100,0 7,0 8,0 95,0 5,0
90,0 100,0 8,0 9,0 95,0 5,0
90,0 100,0 10,5 11,5 95,0 5,0
90,0 100,0 12,0 13,0 95,0 5,0
90,0 105,0 12,0 13,0 97,5 6,0
90,0 110,0 12,0 13,0 100,0 7,0
90,0 110,0 18,0 19,0 100,0 7,0
95,0 105,0 12,0 13,0 100,0 5,0
95,0 110,0 12,0 13,0 102,5 6,0
95,0 110,0 12,0 13,5 102,5 6,0
95,0 110,0 15,0 16,0 102,5 6,0
95,0 112,0 11,0 12,0 103,5 6,5
95,0 115,0 12,0 13,0 105,0 7,0
95,0 115,0 18,0 19,0 105,0 7,0
100,0 115,0 12,0 13,0 107,5 6,0
100,0 120,0 12,0 13,0 110,0 7,0
100,0 125,0 15,0 16,0 112,5 8,0
105,0 125,0 12,0 13,0 115,0 7,0
105,0 125,0 15,0 16,0 115,0 7,0
110,0 130,0 15,0 16,0 120,0 7,0
125,0 140,0 15,0 16,0 132,5 6,0
170,0 190,0 15,0 16,0 180,0 7,0
200,0 220,0 12,0 13,0 210,0 7,0

This webpage uses cookies to ensure you the best experience on the page. Learn more

Ok